2008ネン神奈川県カナガワケン高体連コウタイレン水泳スイエイ専門部センモンブ強化キョウカ合宿ガッシュク A-short
A-Fly
Date: 12/29/2008 PM 16:00-19:00 担当タントウ吉川ヨシカワ
SKP m * t set cycle set description time total
W-up 400 * 1 1 08:00 SKPS 08:00 400
  100 * 8 1 01:40 o)IM  e)cho 13:20 800
  25 * 8 1 00:40 IMO/2   H-E/12.5 05:20 200
Drill 50 * 8 1 01:05 S1  drills-swim/25 08:40 400
Swim 50 * 12 1 01:15 1-4t des/t   5t Easy  6,8tH-E/25
7-9t E-H/25   10-12t H-E/t 
15:00 600
  1000   1 1 20:00 FP  カラダやさないように 20:00 1000
Data 50 * 20 1 01:30 S1  Max Effort !! 30:00 1000
Loosen 200 * 1 1 05:00   05:00 200
Drill 50 * 6 1 01:05 S1  drills-swim/25 06:30 300
Kick 200 * 1 1 03:40 S1  No-B  Stream Line 03:40 200
  100 * 4 1 01:50 S1 07:20 400
  50 * 4 1 01:30 Hard 06:00 200
Loosen 50 * 1 1 03:00   03:00 50
Swim 300 * 1 1 04:30 Fr  DPS 04:30 300
  150 * 3 1 02:30 Fr  des 07:30 450
Loosen 50 * 1 1 03:00   03:00 50
  25 * 8 1 00:40 S1  H-E/t 05:20 200
Down 400 * 1 1 10:00   10:00 400
    *         00:00 0
    *         00:00 0
            total 2:42:10 7150