2008ネン神奈川県カナガワケン高体連コウタイレン水泳スイエイ専門部センモンブ強化キョウカ合宿ガッシュク A-short
A-Fly
Date: 12/27/2008 PM 16:00-19:00 担当タントウ吉川ヨシカワ
SKP m * t set cycle set description time total
W-up 600 * 1 1 10:00   10:00 600
  50 * 12 1 00:55 IMO/25 11:00 600
  25 * 8 1 00:40 S1  0-20m No-B Kick   20m-Swim 05:20 200
Swim 200 * 2 1 03:00
IM
06:00 400
  200 * 2 1 02:40 DPS 05:20 400
  100 * 3 1 01:40 Fr-Fly/50 05:00 300
Drill 50 * 8 1 01:10 Drills-DPS/25 09:20 400
  50 * 13 1 01:00 テキスト ボックス: HR UP !!
1-4t des/t   5t Easy 
6-8t 2H1E    9-13t H-E/t 
13:00 650
Data 50 * 20 1 01:30   30:00 1000
Loosen 100 * 1 1 05:00   05:00 100
Kick 200 * 2 1 04:00 under water 08:00 400
  100 * 4 1 02:00 No-B   Stream Line Check !! 08:00 400
P.P. 400 * 2 1 05:10 1t DPS   2t hyp3-5-3-7/100 10:20 800
  50 * 8 1 01:00 Fly  o)H-E/50   e)E-H/50 08:00 400
Loosen 100 * 1 1 05:00   05:00 100
Drill 50 * 8 1 01:10 Drills 09:20 400
Swim 25 * 10 1 00:40 Easy-Allout/t 06:40 250
Down 400 * 1 1 10:00   10:00 400
            total 2:45:20 7800