2019年県総体 各校最大座席数 


「大会期間中の各校最大座席数」を発表します。

「入場抽選順番」について

 大会当日、入場順に各校代表の2名が入場できます。
 全ての学校の代表者が入場後、一般の選手、部員が入場できます。
 保護者等や応援の方は、その後空いている席があればご利用いただけます。
 選手優先とさせていただきますので、予めご了承ください。

 2018年度より、各校に入場番号券をお渡ししておりますので、Web上で順番の発表はございません。

 2016年度から、従来の状況を改善し、大会3日分を申し込み時に抽選しました。
 また、大会準備にあたる学校を優先し、準備校については座席配置も事前に決めています。
 
  準備校事前座席指定位置(PDFデータ) 
   着色された座席位置は、事前に準備校で抽選し、割り当てを行っています。
   他の学校は指定位置以外を利用してください。

「最大座席数」について

 各校が確保できる最大数です。選手登録者数を基準に会場座席数を算出しています。
 今回の会場は、選手登録数×約1.5倍の座席数となっています。
 この数以上には座席を確保できません。(各校の保護者分も含みます。)
 
 確保する際、空席を作らずに連続した座席としてください。
 自分の学校のことだけでなく、参加校全体が座れるよう配慮をお願いします。 

×悪い例:1列10名掛け座席の場合で、最大座席数8名の学校(●印が確保した席)
間に空席を入れて、他校に使えない取り方はマナー違反です!

     
 

○良い例:1列10名掛け座席の場合で、最大座席数8名の学校(●印が確保した席)
右端に2席空席が出来るので、他校が使える良い例です!

     

参加する皆さんのご協力をお願いいたします。 

学校番号 準 備 校 登録者数 最大座席数
2 湘南工科大学附属高等学校 41 62
27 日本大学高等学校 67 101
37 慶應義塾高等学校 36 54
49 法政大学第二高等学校 41 62
57 日本大学藤沢高等学校 52 78
102 桐光学園高等学校 48 72
   
       
学校番号 学 校 名 登録人数 最大座席数
1 逗子開成高等学校 42 63
3 武相高等学校 35 53
4 県立逗子高等学校 13 20
5 県立神奈川工業高等学校 12 18
6 県立柏陽高等学校 37 56
7 三浦学苑高等学校 38 57
8 横浜市立金沢高等学校 30 45
9 横浜高等学校 13 20
10 神奈川学園高等学校 5 8
11 鎌倉女子大学高等部 11 17
13 横浜市立南高等学校 18 27
14 県立津久井浜高等学校 5 8
15 県立希望ケ丘高等学校 27 41
17 県立横浜南陵高等学校 13 20
19 浅野高等学校 24 36
20 横浜学園高等学校 12 18
22 捜真女学校 高等学部 25 38
23 県立大和高等学校 21 32
25 県立新城高等学校 11 17
26 県立高浜高等学校 10 15
28 県立港北高等学校 31 47
29 横浜市立東高等学校 14 21
30 県立川和高等学校 14 21
32 県立横須賀高等学校 17 26
33 県立平塚江南高等学校 1 2
34 県立横須賀大津高等学校 17 26
35 県立松陽高等学校 24 36
36 県立秦野高等学校 24 36
38 県立上溝高等学校 8 12
39 県立厚木高等学校 34 51
41 県立旭高等学校 20 30
43 県立光陵高等学校 26 39
44 横浜修悠館 横須賀 高等学校 16 24
45 県立川崎工科高等学校 3 5
46 県立多摩高等学校 20 30
47 県立湘南高等学校 37 56
48 鶴見大学附属高等学校 4 6
50 県立生田高等学校 23 35
52 県立海洋科学高等学校 17 26
53 県立鎌倉高等学校 16 24
54 県立横浜立野高等学校 9 14
55 県立川崎高等学校 2 3
56 県立横浜翠嵐高等学校 20 30
58 向上高等学校 23 35
59 県立神奈川総合産業高等学校 2 3
60 県立鶴見高等学校 25 38
61 県立小田原高等学校 23 35
63 県立追浜高等学校 22 33
66 湘南学園高等学校 7 11
68 相模女子大学高等部 19 29
69 県立有馬高等学校 20 30
72 県立厚木東高等学校 9 14
73 県立横浜緑園高等学校 10 15
74 県立川崎北高等学校 10 15
75 聖セシリア女子高等学校 9 14
76 日本女子大学附属高等学校 32 48
77 県立横浜緑ケ丘高等学校 25 38
78 相洋高等学校 17 26
79 県立座間高等学校 8 12
80 横須賀市立横須賀総合高等学校 13 20
81 県立磯子工業高校 11 17
82 白鵬女子高等学校 11 17
83 県立七里ガ浜高等学校 15 23
84 県立鶴嶺高等学校 6 9
87 県立藤沢西高等学校 15 23
89 カリタス女子高等学校 5 8
90 県立伊志田高等学校 24 36
92 県立市ケ尾高等学校 15 23
93 県立横浜清陵高等学校 17 26
95 県立伊勢原高等学校 2 3
96 山手学院高等学校 41 62
97 横浜隼人高等学校 26 39
100 洗足学園高等学校 28 42
101 桐蔭学園高等学校 55 83
108 神奈川大学附属高等学校 1 2
111 川崎市立橘高等学校 12 18
113 県立小田原城北工業高等学校 1 2
114 横浜市立戸塚高等学校 26 39
115 県立麻溝台高等学校 27 41
116 県立瀬谷高等学校 29 44
118 県立茅ケ崎高等学校 19 29
120 県立百合丘高等学校 9 14
122 県立上溝南高等学校 29 44
124 県立瀬谷西高等学校 2 3
125 横浜市立桜丘高等学校 15 23
126 県立向の岡工業高等学校 2 3
128 県立白山高等学校 6 9
132 横浜市立みなと総合高等学校 20 30
134 横浜創学館高等学校 37 56
138 県立海老名高等学校 29 44
139 東海大相模高等学校 1 2
140 県立平塚工科高等学校 3 5
141 県立城山高等学校 1 2
142 県立弥栄高等学校 10 15
144 県立厚木商業高等学校 3 5
147 県立金沢総合高等学校 25 38
150 県立秦野総合高等学校 6 9
152 慶應義塾湘南藤沢高等部 30 45
153 県立荏田高等学校 10 15
155 県立厚木北高等学校 11 17
156 県立麻生高等学校 14 21
159 県立大和南高等学校 3 5
163 県立新栄高等学校 14 21
165 県立永谷高等学校 1 2
166 県立二宮高等学校 5 8
167 県立上鶴間高等学校 8 12
168 県立綾瀬高等学校 2 3
174 県立平塚湘風高等学校 4 6
176 公文国際学園 22 33
179 県立神奈川総合高等学校 10 15
182 県立相模原高等学校 16 24
187 県立舞岡高等学校 12 18
190 県立藤沢総合高等学校 1 2
193 旭丘高等学校 1 2
194 自修館中等教育学校後期課程 11 17
197 関東学院高等学校 19 29
198 横浜商科大学高等学校 16 24
199 桐蔭学園中等教育学校 13 20
206 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 13 20
215 県立平塚中等教育学校 4 6
217 平塚学園高等学校 2 3
221 県立菅高等学校 1 2
222 県立愛川高等学校 6 9
223 県立相模原総合高等学校 6 9
228 県立住吉高等学校 2 3
229 橘学苑高等学校 1 2

前のページにもどる