2008ネン神奈川県カナガワケン高体連コウタイレン水泳スイエイ専門部センモンブ強化キョウカ合宿ガッシュク A-others
Date: 12/29/2008 AM 8:30-11:00 担当タントウ(tatesada)
SKP   t * m set cycle set description system total
w-up   3 * 200 1   cho/skps/cho A2 600
  im 12 * 50 1 1:00 k/s1-8t  k/drill9-12t A2 600
  im 4 * 100 3 1:40 im  des1-4t  EN1 1200
loosen   1 * 50 1     A1 50
pull   1 * 100 3   catch up-hyp4 A2 300
    1 * 100 3   e/hard/25 A2/EN3 300
    1 * 200 3   des-hyp2.4.6.8 EN2 600
    1 * 200 3   neg EN3 600
loosen   1 * 100 1     A1 100
kick   1 * 400 1 7:00 im EN1 400
    1 * 400 1 7:00 S1 e/hard/25 EN2 400
kick   8 * 50 1 1:00 S1 ストリームライム EN1 400
loosen   1 * 100 1     A1 100
swim   8 * 200 1 2:50 150-hard 50-easy EN3/A2 1600
    8 * 100 1 1:30 75-hard 25easy 〜Spr2/A2 800
dowm   1 * 400 1     A1 400
              total   8450
650