2008ネン神奈川県カナガワケン高体連コウタイレン水泳スイエイ専門部センモンブ強化キョウカ合宿ガッシュク A-distance
Date: 12/29/2008 AM 8:30-11:00 担当タントウ植村ウエムラ
SKP m * t set cycle set description time total
w-up 800 * 1 1 12:00 SKPS/200m 12:00 800
  50 * 8 1 01:00 drills + stroke 08:00 400
swim 100 * 6 1 01:30 odd fr  even im 09:00 600
  200 * 3 1 03:00 im des 09:00 600
  100 * 6 1 01:20 odd fr EZ  even im FAST 08:00 600
loosen 100 * 1 1 05:00 loosen 05:00 100
p.swim 100 * 12 1 01:20 1-4 des  fr  paddleswim 16:00 1200
loosen 100 * 1 1 05:00 loosen 05:00 100
kick 400 * 1 1 08:00 25-50-75-100-75-50-25/imorder 08:00 400
  50 * 8 1 01:00 FAST+EZ/25m  fr 08:00 400
loosen 100 * 1 1 05:00 loosen 05:00 100
swim 50 * 40 1 00:50 imorder/10t  NABEATSU 33:20 2000
  400 * 1 1 10:00 im ALLOUT 10:00 400
c-down 400 * 1 1 10:00 cool down  choice 10:00 400
            total 2:26:20 8100